Comparateur d'agents
Tous les agents recensés, côte à côte. Les données « non publiques » reflètent une absence réelle de communication de l'éditeur, pas un oubli de notre part.
| Critère | ChatGPT Agent | Claude Code | Comet | Devin | Manus | Runner H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise | OpenAI | Anthropic | Perplexity AI | Cognition | Manus AI | H Company |
| Catégorie | Agent ordinateur | Agent de code | Agent navigateur | Agent de code | Agent généraliste | Orchestration |
| Sortie | juil. 2025 | juil. 2026 | juil. 2025 | mars 2024 | mars 2025 | nov. 2024 |
| Autonomie | Combine recherche approfondie multi-étapes, navigation visuelle à distance (héritée d'Operator) et un outil terminal pour exécuter du code — avec confirmation humaine requise pour les actions jugées sensibles | Élevée sur les tâches de code : édition multi-fichiers, exécution de commandes, sélection automatique de sous-agents selon la complexité de la tâche | Agent intégré à la barre latérale d'un navigateur Chromium complet : résumé de page, analyse multi-onglets, recherche agentique et, selon les workflows, actions directes sur des sites web | Conçu pour mener des tâches de développement logiciel de bout en bout de façon largement autonome, facturées à l'usage via des « Agentic Computing Units » | Agent généraliste autonome multi-outils : navigation web, génération de documents, de présentations, d'images et de musique, conduite de recherches, avec un degré d'autonomie élevé revendiqué dès son lancement | Un seul prompt en langage naturel déclenche une équipe de sous-agents coordonnés pour mener des tâches complexes : collecte de données, création de documents, messagerie, traitement transactionnel |
| Exécution de code | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Navigation web | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle ordinateur | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Mémoire | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Coût | Inclus dans les offres ChatGPT Plus, Pro et Team — les modalités exactes (notamment la nécessité ou non du plan Pro à 200 $/mois pour un accès complet) n'ont pas pu être confirmées avec certitude par nos recherches. | Nécessite un abonnement Claude Pro (20 $/mois, 17 $/mois en facturation annuelle) ou supérieur ; plans Max à partir de 100 $/mois pour un usage intensif. Son inclusion exacte dans une offre strictement gratuite n'a pas pu être confirmée avec certitude par nos recherches. | Gratuit depuis le 18 mars 2026 (payant auparavant, réservé aux abonnés Perplexity Max à 200 $/mois) — fonctions de base incluses sur Windows, macOS, iOS et Android | Formules à partir de 20 $/mois (Pro) jusqu'à 200 $/mois (Max) ; offre entreprise facturée à l'usage. Les tarifs précis des offres Team/Enterprise varient selon les sources consultées lors de notre recherche. | Offre gratuite (300 crédits/jour), puis abonnements payants à partir d'environ 20 $/mois — les chiffres exacts n'ont pas pu être confirmés directement sur une source officielle à la date de rédaction | Non public |
| Note globale | 6.8/10 | 6.6/10 | 6.4/10 | 6.2/10 | 6.2/10 | 6.4/10 |
Retrouvez toutes nos fiches agents ou notre encyclopédie pour comprendre l'IA.
Voir tous les agents →