Comparateur de modèles
Tous les modèles recensés, côte à côte. Les données « non publiques » reflètent une absence réelle de communication du fabricant, pas un oubli de notre part.
| Critère | Claude Opus 5 | DeepSeek-V4-Flash | Gemini 3.1 Pro | GPT-5.6 Sol | Grok 4.5 | Mistral Large 3 | Mistral Medium 3.5 | Muse Glimmer | Qwen3.8-Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise | Anthropic | DeepSeek | Google DeepMind | OpenAI | xAI | Mistral AI | Mistral AI | Meta AI | Alibaba (Qwen) |
| Version | Opus 5 | V4-Flash | 3.1 Pro | 5.6 (Sol) | 4.5 | 3 (v25.12) | 3.5 | Glimmer | 3.8-Max |
| Date de sortie | juil. 2026 | juil. 2026 | févr. 2026 | juil. 2026 | juil. 2026 | déc. 2025 | avr. 2026 | août 2026 | août 2026 |
| Contexte | 1 000 000 tokens en entrée | 1 000 000 tokens | 1 000 000 tokens en entrée, 64 000 tokens en sortie | 1 050 000 tokens en entrée, 128 000 tokens en sortie | 500 000 tokens | 256 000 tokens (chiffre le plus cohérent entre sources ; non confirmé directement sur la fiche technique officielle au moment de la rédaction) | 256 000 tokens | — | 1 000 000 tokens (65 536 tokens maximum en sortie par requête, chiffre non confirmé sur une source officielle Alibaba) |
| Multimodal | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prix (entrée) | 5 $ / million de tokens (≈10 $ en « mode rapide ») | 0,14 $ / million de tokens (0,0028 $ en cas de succès du cache) | 2 $ / million de tokens (≤200K tokens), 4 $ au-delà | 5 $ / million de tokens (10 $ au-delà de 272 000 tokens de contexte) | 2 $ / million de tokens (≤200K tokens), 4 $ au-delà | ≈0,50 $ / million de tokens | ≈1,50 $ / million de tokens | Non public | ≈2 $ / million de tokens (tarif à confirmer sur une page officielle Alibaba Cloud) |
| Prix (sortie) | 25 $ / million de tokens (≈50 $ en « mode rapide ») | 0,28 $ / million de tokens | 12 $ / million de tokens (≤200K tokens), 18 $ au-delà | 30 $ / million de tokens (45 $ au-delà de 272 000 tokens) | 6 $ / million de tokens (≤200K tokens), 12 $ au-delà | ≈1,50 $ / million de tokens | ≈7,50 $ / million de tokens | Non public | ≈6 $ / million de tokens (tarif à confirmer sur une page officielle Alibaba Cloud) |
| Licence | Propriétaire | Open source | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | Open source | Propriétaire | Open weights | Open weights |
| API | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Note globale | 8.0/10 | 7.0/10 | 7.8/10 | 7.2/10 | 6.8/10 | 7.2/10 | 7.0/10 | 6.8/10 | 7.1/10 |
Retrouvez toutes nos fiches modèles ou consultez les entreprises qui les développent.
Voir tous les modèles →